Thomson小型直线单元有三个版本,都是测试和测量、医疗诊断和小型负载拾放应用的理想选择。Microstage(MS)单元采用滚珠导轨和高精度梯形丝杠,运动平稳准确。WM40(POWERLine)采用滚珠丝杠滚珠导向设计,具有大功率,并提供高占空比。WH40(SPEEDLine)是一种皮带驱动的滚珠导向单元,能够为苛刻的动态应用提供高速度。
Thomson小型直线单元有三个版本,都是测试和测量、医疗诊断和小型负载拾放应用的理想选择。Microstage(MS)单元采用滚珠导轨和高精度梯形丝杠,运动平稳准确。WM40(POWERLine)采用滚珠丝杠滚珠导向设计,具有大功率,并提供高占空比。WH40(SPEEDLine)是一种皮带驱动的滚珠导向单元,能够为苛刻的动态应用提供高速度。
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1586 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1626 KB | |
| WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
| Handling Components | 3743 KB | |
| Handling Components | 3472 KB | |
| Handling Components | 2030 KB | |
| Linear Motion Systems | 9860 KB | |
| Linear Motion Systems | 8137 KB | |
| Linear Motion Systems | 7983 KB | |
| 直线运动系统 | 11954 KB | |
| Movorail Components | 1083 KB | |
| M系列直线运动系统 | 4059 KB |
| Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
| MicroStage MS46 Belt Drive | 191 KB | |
| MicroStage MS46 Screw Drive | 91 KB | |
| Movopart Service Kit | 123 KB |
| Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

| WM04 Linear Units | ![]() |
— | — |
| WH04 Linear Units | ![]() |
— | — |
| MS Linear Units | ![]() |
— | — |
