| 性能规格 | 英制丝杠 | 滚珠丝杠 |
|---|---|---|
| 输入电压: VDC | 12, 24, 36 | |
| 最大行程长度: mm (in) | 610 (24.0) | |
| 最大动态负载: N (lbf) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
| 最大静态负载: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
| 最大空载速度: mm/s (in/s) | 54 (2.1) | 61 (2.4) |
| 最大满载速度: mm/s (in/s) | 32 (1.26) | 37 (1.4) |
| 满载占空比@ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
| 运行温度: ºC (ºF) | -25 到+65 (-15 to +150) | |
| 防护等级: 标准(可选) | IP65 | |
| 兼容控制 | 各型号不同 使用我们的产品选择工具选择合适产品 |
|
| Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
| Linear Actuators | 7155 KB | |
| Linear Actuators | 5505 KB | |
| Linear Actuators | 7239 KB | |
| Linear Actuators | 2688 KB | |
| Linear Actuators | 7159 KB | |
| Linear Actuators | 3296 KB | |
| Linear Actuators | 3264 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
