| 公制滚珠丝杠 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | X | X | X | X | X | |||
| 63 | X | X | ||||||
| 英制系列滚珠丝杠 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 x 导程 | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
| 0.500 x 0.200 0.500 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | |
| 0.631 x 0.200 0.631 x 1.000 |
X | X | X | X | X | X | X | |
| 0.750 x 0.200 0.750 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | |
| 0.875 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.000 x 0.200 1.000 x 0.500 1.000 x 1.000 1.171 x 0.413 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.150 x 0.200 1.250 x 0.200 1.250 x 0.250 1.250 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.500 x 0.200 1.500 x 0.250 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.500 x 0.473 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.500 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.500 x 1.000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.500 x 1.875 1.500 x 2.000 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.750 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | ||
| 2.000 x 0.200 2.000 x 0.500 2.000 x 1.000 2.250 x 0.500 2.250 x 1.000 |
X | X | X | |||||
| 2.500 x 0.250 2.500 x 0.500 2.500 x 1.000 |
X | X | X | |||||
| 滚珠丝杠末端支撑-英制 | ![]() |
— | — |
| 滚珠丝杠末端支撑-公制 | ![]() |
— | — |
